
- 设备主要功能
本设备 适⽤于对⾦属材料、⾮⾦属材料及复合材料的⼒学性能的测试以及⼯艺性能的分析研究。配上相应的⼯装,可做拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。可⾃动求取最⼤试验⼒值、断裂⼒值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。同时也可实现定伸长应⼒、定应⼒伸长、载荷保持等要求的测试。该机⼴泛应⽤于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶⾦等⾏业的材料检验分析,是科研院校、⼤专院校、⼯矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
- 可根据:GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等标准进⾏实验。
- 试验机制造标准:GB/T 16491-2008电⼦试验机
- 主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 2000N(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 最大变形的1/300000/最高可达1/500000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.025um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 主机试验空间 | 上下空间(可定制下空间) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夹具) |
19 | 有效压缩行程 | 670mm(含夹具) |
20 | 有效试验宽度 | 400mm |
21 | 主机外形尺寸 | 750*520*1830mm(可订制尺寸) |
22 | 主机重量 | 约300Kg |
22 | 电源 | 220V,50Hz,0.75kW |
- 主机设备标准配置
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 |
1 | 主机2000N门式结构 | 一台 |
2 | 机架XBD系列机架及传动部分 | 一套 |
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 |
4 | 台湾东菱伺服电机和伺服调速系统 | 一套 |
5 | 控制及测量系统 | 一套 |
6 | 同步齿形带 | 一套 |
7 | 美国科尔品牌负荷力传感器2000N | 一只 |
8 | 全数字三闭环控制及测量系统 | 一套 |
8.1 | 负荷测量系统 | |
8.2 | 位移测量系统 | |
8.3 | 变形测量系统 | |
9 | 中文版本试验软件 | 一套 |
10 | 全智能手控盒 | 一个 |
11 | 商用电脑 | 一台 |
12 | HP品牌A4彩色喷墨打印机 | 一台 |
13 | 铝合金防护罩 | 选配 |
- 夹具与钳口配置
名称 | 数量 | 详细说明 | 使用范围 | 备注 |
楔形拉伸夹具 | 标配两套(可选择) | 平钳口:0-7、7-14mm V型钳口:φ4- 9、φ9- 14、φ14- 20 20-26(mm) | 适用于加持金属板材,棒材,管材等拉伸试验 | 采用斜面自锁和旋转把柄加紧,夹持可靠,夹持范围大。 |
压缩夹具 | 1套 | 盘径φ100mm | 适用于金属与非金属材料压缩试验 | 上下平面压盘,压盘刻有环形刻度线 |
- 扩展配置(选配)
名称 | 数量 | 详细说明 | 使用范围 | 备注 |
电子引伸计 | 1套 | 标距50mm 变形量25mm | 用于测量标准试样的屈服强度、规定非延伸强度及延伸率等参数 | 采用橡皮筋捆绑固定方式 |
三点弯曲夹具 | 1套 | 弯心半径R10、支辊半径R10、跨距340 | 适用于金属、非金属与复合材料的弯曲试验 | 上面一个直辊,下面两个直辊,下面有刻度标尺可以进行跨距调节 |
大变形测量装置 | 1套 | 10-800mm | 用于测量延伸率较大的标准试样,求取橡胶、塑料弹性模量屈服强度及等参数 | 用来去除标距以外的变形,如果不加配此装置,试样的延伸率、弹性模量与屈服强度数据均会有相差。 |