MHRSS-150Z全自动洛氏硬度计

产品介绍:
- 精度符合GB/T230.2-2018、ISO6508-2和美国ASTM E18标准。
型号 | MHRSS-150Z |
测量标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共30种标尺。 |
测量范围 | 20-95HRA,10-100HRBW,20-70HRC; 70-94HR15N,67-93HR15TW; 42-86HR30N,29-82HR30TW; 20-77HR45N,10-72HR45TW 70-100HREW,50-115HRLW; 50-115HRMW,50-115HRRW; |
初试验力 | 3kgf(2.924N)、10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60、100、150kgf(588.4、980.7、1471N) 15、30、45kgf(147.1、294.2、441.3N) |
升降系统控制 | 自动 |
试件允许最大高度 | 280mm |
压头中心到机壁距离 | 200mm |
硬度分辨率 | 0.1HR |
保荷时间 | 0-99s可调 |
数据输出 | 蓝牙打印机,RS232接口,USB接口 |
电源 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 680*300*900mm |
重量 | 95kg |
执行标准 | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
附件标准配置
大平工作台 | 1个 | 小平工作台 | 1个 |
V型工作台 | 1个 | 金刚石圆锥压头 | 1个 |
φ1.588钢球压头 | 1个 | 标准洛氏硬度块 | 5块 |
蓝牙打印机 | 1个 | 标准表面洛氏硬度块 | 4块 |
以上为标准配置,实际产品以实物为准!