地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
BHVS-10MDX-AXYZ
高级半自动维氏硬度计
高级半自动维氏硬度计由带自动旋转塔台的触摸屏维氏硬度计和BHVS-M-AXYZ自动控制系统、测量及数据图像处理系统组成。
产品介绍:
通过内置步进马达控制的X-Y轴自动位移台, 透过鼠标点击控制,定位精度高, 重复精度好, 移动速度快, 工作效率高。
系统可以整体使用, 也可以单独使用, 灵活性高。
软件系统可控制自动载物台进行编程移动,多种测量模式可供选择,特别适用于渗碳、渗氮层深的测量。
所有数据永久保存,可自动生成检验报告。
技术参数:
型号 | BTHVS-10MDX-AXYZ |
硬度计主机 | |
试验力 | 0.3Kgf (2.94N)、0.5Kgf (4.90N)、1.0 Kgf (9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、2.5Kgf(24.5N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10.0Kgf(98.0N) |
符合标准 | GB/T4340,ASTM E92 |
最小测试单位 | 0.01µm |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
物镜、压头转换 | 自动 |
测微目镜 | 10X |
物镜放大倍率 | 10X(测试)、40X(测试)(20X,50X可选) |
试验力保荷时间 | 1~99s |
最大允许试件高度 | 165mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
软件 | |
摄像头 | 500万像素 |
驱动马达 | 步进马达 |
自动样品台移动 | 通过软件在X-Y轴向上移动速度可灵活的改变。可通过鼠标点击界面中任意点自动选点,可进行直线开始位置的设定和随机移动位置设定,通过鼠标点选对自动X-Y位移台载物台进行8个方向任意移动的控制,可调整速度、可自动复位。 |
尺寸 | 100 × 100mm |
最大移动距离 | 在X-Y轴方向50 × 50mm |
最小移动距离 | 1um |
移动速度 | 1-10mm/sec,可调 |
位移重复精度 | 4um以内 |
模式设置 | 软件系统可控制自动载物台进行编程移动,可进行: 1)测量模式(Random A) 使用这个模式打压和读取一个任选点。 2) 进行横向(X轴方向), 纵向(Y轴方向)的打压和读取 3)测量模式(Line Set A) 使用这个模式打压和读取和表面成一定角度的方向(Z字形移动,即硬化层深度测量的折线移动)。 4)测量模式(Line Set B) 使用这个模式进行固定间隔的打压和读取。 5)轨迹坐标移动等移动编程方式 |
测试过程 | 全部加载后逐个测量,边加载边测量,以及手动测量模式 |
压痕测量方式 | 自动/手动 |
自动测量时间 | 约0.3sec/1个压痕 |
硬度值修正 | 可按照标准硬度块或长度标尺进行修正 |
数据输出 | 可按用户要求定制检验报告 通过数据处理软件,在试样连续测量后形成的硬化层深度值可以以表格形式显示 可方便输出各种测量数据、硬度值表、硬化层深度、最大值、平均值、最小值等 |
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
DHV-1000-10X测试目镜 | 1个 | 维氏硬度块 | 2块 |
台式电脑 | 1套 | 自动软件 | 1套 |
二维整体台(JSNB-ETS-50R-2) | 1个 | 控制器(PMC100-2(28) | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
水平仪 | 1个 | 细丝夹持台 | 1个 |
U盘 | 1个 | 水平调节底脚 | 4只 |
电源线 | 1根 | 触屏笔 | 1个 |
说明书 | 1份 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
内六角扳手(2.5mm) | 1把 | 防尘袋 | 1个 |